Betriebsdaten
| Betriebsfläche in ha | 125 |
| Ackerbau in ha | 7,5 Gerste, 15,5 Weizen, 22 Soja, 32 Mais, 5,5 Luzerne |
| Lieferrecht | 456000 Liter, Stalldurchschnitt 9500 Liter |
| Zucht | 65 Holstein - 3 Jersey |
| Besonderes | Agrotourismus, Chambres et tables d'hôtes |
| Konsummilchproduktion | Mulin |
| Fütterung | Silagefütterung; Totalmischung mit Futtermischwagen |
| Höhe über Meer | 210 Meter |
